一、造價咨詢服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)(按基數(shù)的70%執(zhí)行)
| 序號 | 咨詢項目 | 收費基數(shù) | 劃分標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 100萬元以內(nèi) | 101-500萬元 | 501—1000萬元 | 1001—5000萬元 | 5001萬元—1億 | 1億以上 | ||||
| 1 | 編制設(shè)計概算 | 概算價 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | |
| 2 | 審核設(shè)計概算 | 概算價 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
| 3 | 清單 規(guī)范 計價 法 | 編制預(yù)算、標(biāo)底(含清單編制) | 建安工程造價 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 2.4 | 1.8 | 1.4 |
| 4 | 單獨編制工程量清單 | 建安工程造價 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | |
| 5 | 編制投標(biāo)報價(不含清單編制) | 建安工程造價 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | |
| 6 | 計價表計價法 | 編制預(yù)算、標(biāo)底、投標(biāo)報價(不含編制工程量清單) | 建安工程造價 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| 單獨編制工程量清單 | 建安工程造價 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | ||
| 7 | 審核標(biāo)底 | 送審工程造價 | 審核標(biāo)底費用占編制標(biāo)底費的15%—25%。 | ||||||
| 8 | 工程結(jié)算編制 | 建安工程造價 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |
| 9 | 基本收費 | 送審項目工程造價 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 10 | 追加費用 | 核減(增)額 | 5% | ||||||
| 11 | 施工階段全過程工程造價控制 | 建安工程造價 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | |
| 注:1、建設(shè)項目投資估算的編制、審核及項目經(jīng)濟評價咨詢收費可參照 計委《建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》(計價格[1999]1283號)文件執(zhí)行。 2、工程造價經(jīng)濟糾紛鑒定收費參照省物價局、省財政廳《江蘇省價格鑒證收費管理辦法》《蘇價費(2001)167號、蘇財綜(2001)87號]。 3、編制施工圖預(yù)算、標(biāo)底及投標(biāo)報價的費率不包含鋼筋及預(yù)埋件計算,如需計算鋼筋及預(yù)埋件則按12元/噸另行計算。 4、水電安裝工程含主材價格,但不含設(shè)備價格。 5、計價表計價法編制預(yù)算、標(biāo)底、投標(biāo)報價(含編制工程量清單)時的費率為第6項的兩項費率之和。 6、當(dāng)咨詢收費金額在600元以下時,可按600元收取。 | |||||||||
二、招標(biāo)代理收費標(biāo)準(zhǔn)(按基數(shù)的70%執(zhí)行)
| 中標(biāo)金額(萬元) | 貨物招標(biāo) | 服務(wù)招標(biāo) | 工程招標(biāo) |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
注:1.按本表費率計算的收費為招標(biāo)代理服務(wù)全過程的收費基準(zhǔn)價格,單獨提供編制招標(biāo)文件(有標(biāo)底的含標(biāo)底)服務(wù)的,可按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的計收。

